Vpoty jako ustlen nerovnomrn proudn v prizmatickm koryt.

Stvajcho koryta Dlouh eky ovlivnn novm rozdlovacm objktem a odlehenm do podjez eky Moravy
SO 01.1

Prtok QN:

Q5(04.09.2017 16:22:31) - souhrnn bilance

 Stan [km] Profil / kivka         Hk[m]     H[m]   Z[mnm] Dno[mnm]   L[mnm]   P[mnm]   A[mnm]   B[mnm]  v[m/s]  Q[m^3/s]  DzetaV/S
  0.000000 1                        0.69     0.80   175.00   174.20   175.47   174.95   175.58   176.05   1.044    10.100  0.0450 S
  0.020000 2                        0.27     0.86   175.09   174.23   175.51   174.86   175.51   176.08   0.266    10.100  0.5000 V
  0.040000 3                        0.30     0.82   175.09   174.27   175.56   174.83   175.39   176.36   0.288    10.100  0.5000 V
  0.060000 4                        0.37     0.79   175.10   174.31   175.52   174.91   175.44   176.49   0.394    10.100  0.0450 S
  0.080000 5                        0.28     0.84   175.12   174.28   175.50   175.08   175.35   176.44   0.275    10.100  0.5000 V
  0.100000 6                        0.26     0.78   175.12   174.34   175.56   176.13   175.53   176.30   0.294    10.100  0.0450 S
  0.120000 7                        0.28     0.82   175.13   174.31   175.54   175.96   175.52   175.96   0.289    10.100  0.5000 V
  0.140000 8                        0.34     0.83   175.14   174.31   175.50   175.97   175.46   175.90   0.357    10.100  0.0450 S
  0.160000 9                        0.32     0.79   175.15   174.36   175.54   176.23   175.50   176.22   0.334    10.100  0.0450 S
  0.180000 10                       0.41     0.88   175.16   174.28   175.60   176.28   175.64   176.35   0.328    10.100  0.5000 V
  0.200000 11                       0.32     0.80   175.17   174.37   175.60   176.22   175.60   176.39   0.356    10.100  0.5000 V
  0.220000 12                       0.42     0.83   175.19   174.36   175.57   176.33   175.67   176.25   0.386    10.100  0.0450 S
  0.240000 13                       0.33     0.80   175.20   174.40   175.59   176.00   175.55   175.72   0.361    10.100  0.5000 V
  0.260000 14                       0.42     0.81   175.21   174.40   175.53   176.12   175.32   175.86   0.400    10.100  0.0450 S
  0.280000 15                       0.35     0.78   175.23   174.45   175.55   176.03   175.32   175.64   0.392    10.100  0.0450 S
  0.300000 16                       0.39     0.95   175.24   174.29   175.63   175.95   175.76   175.75   0.357    10.100  0.5000 V
  0.320000 17                       0.48     1.13   175.25   174.12   175.51   176.08   175.75   176.05   0.369    10.100  0.5000 V
  0.340000 18                       0.44     0.77   175.26   174.49   175.67   176.26   175.69   176.07   0.650    10.100  0.5000 V
  0.360000 19                       0.39     0.67   175.31   174.64   175.71   176.28   175.70   176.11   0.781    10.100  0.5000 V
  0.374000 20                       0.41     0.68   175.36   174.68   175.97   176.20   175.90   175.86   0.924    10.100  0.5000 V
  0.396000 21                       0.54     0.95   175.45   174.50   176.04   176.12   176.06   175.93   1.061    10.100  0.5000 V
  0.411000 22                       0.58     0.98   175.52   174.54   176.01   176.23   176.10   176.03   1.141    10.100  0.0450 S
  0.431000 23                       0.62     1.12   175.61   174.49   176.05   176.15   176.10   176.11   1.037    10.100  0.0450 S
  0.456000 24                       0.67     1.34   175.69   174.35   176.06   176.02   176.08   176.05   0.855    10.100  0.0450 S
  0.489000 PM17                     0.73     1.77   175.75   173.98   176.08   176.16   176.08   176.16   0.676    10.100  0.0500 S
  0.760000 PM19                     0.97     2.21   176.00   173.79   176.18   176.22   176.18   176.22   0.654    10.100  0.0500 S
  0.942000 PM20most                 1.03     2.33   176.14   173.81   176.80   176.45   176.80   176.45   0.604    10.100  0.0500 S
  1.164000 PM22                     0.91     2.33   176.29   173.96   176.38   176.48   176.38   176.48   0.571    10.100  0.6000 V
  1.312000 PM25                     0.99     2.34   176.39   174.05   176.27   176.41   176.27   176.41   0.631    10.100  0.0500 S
  1.531000 PM28                     1.12     2.47   176.57   174.10   176.70   176.42   176.70   176.42   0.625    10.100  0.6000 V
  1.730000 PM30                     1.13     2.43   176.72   174.29   177.00   177.44   177.00   177.44   0.690    10.100  0.0500 S
  1.795000 PM31lavka                1.06     2.39   176.78   174.39   177.38   177.38   177.38   177.38   0.589    10.100  0.6000 V
  1.889000 PM32lavka                1.07     2.23   176.85   174.62   177.67   177.67   177.67   177.67   0.711    10.100  0.6000 V
  2.055000 PM34                     1.17     2.32   177.04   174.72   177.73   177.92   177.73   177.92   0.791    10.100  0.0500 S
  2.204000 PM36most                 1.12     2.12   177.24   175.12   178.35   178.35   178.35   178.35   0.773    10.100
Q5(04.09.2017 16:22:31) - konec souhrnn bilance

Q10(04.09.2017 16:22:35) - souhrnn bilance

 Stan [km] Profil / kivka         Hk[m]     H[m]   Z[mnm] Dno[mnm]   L[mnm]   P[mnm]   A[mnm]   B[mnm]  v[m/s]  Q[m^3/s]  DzetaV/S
  0.000000 1                        0.77     1.00   175.20   174.20   175.47   174.95   175.58   176.05   0.862    14.600  0.0450 S
  0.020000 2                        0.32     1.03   175.26   174.23   175.51   174.86   175.51   176.08   0.296    14.600  0.5000 V
  0.040000 3                        0.35     0.99   175.26   174.27   175.56   174.83   175.39   176.36   0.308    14.600  0.5000 V
  0.060000 4                        0.43     0.96   175.27   174.31   175.52   174.91   175.44   176.49   0.398    14.600  0.0450 S
  0.080000 5                        0.32     1.00   175.28   174.28   175.50   175.08   175.35   176.44   0.311    14.600  0.5000 V
  0.100000 6                        0.31     0.95   175.29   174.34   175.56   176.13   175.53   176.30   0.338    14.600  0.0450 S
  0.120000 7                        0.33     0.99   175.30   174.31   175.54   175.96   175.52   175.96   0.331    14.600  0.5000 V
  0.140000 8                        0.40     1.00   175.31   174.31   175.50   175.97   175.46   175.90   0.392    14.600  0.0450 S
  0.160000 9                        0.38     0.96   175.32   174.36   175.54   176.23   175.50   176.22   0.375    14.600  0.0450 S
  0.180000 10                       0.46     1.05   175.33   174.28   175.60   176.28   175.64   176.35   0.369    14.600  0.5000 V
  0.200000 11                       0.37     0.97   175.34   174.37   175.60   176.22   175.60   176.39   0.410    14.600  0.5000 V
  0.220000 12                       0.47     0.99   175.35   174.36   175.57   176.33   175.67   176.25   0.429    14.600  0.0450 S
  0.240000 13                       0.38     0.97   175.37   174.40   175.59   176.00   175.55   175.72   0.414    14.600  0.5000 V
  0.260000 14                       0.47     0.98   175.38   174.40   175.53   176.12   175.32   175.86   0.448    14.600  0.0450 S
  0.280000 15                       0.40     0.94   175.39   174.45   175.55   176.03   175.32   175.64   0.446    14.600  0.0450 S
  0.300000 16                       0.46     1.12   175.41   174.29   175.63   175.95   175.76   175.75   0.422    14.600  0.5000 V
  0.320000 17                       0.56     1.30   175.42   174.12   175.51   176.08   175.75   176.05   0.445    14.600  0.5000 V
  0.340000 18                       0.51     0.94   175.43   174.49   175.67   176.26   175.69   176.07   0.724    14.600  0.5000 V
  0.360000 19                       0.46     0.83   175.47   174.64   175.71   176.28   175.70   176.11   0.868    14.600  0.5000 V
  0.374000 20                       0.50     0.84   175.52   174.68   175.97   176.20   175.90   175.86   1.044    14.600  0.5000 V
  0.396000 21                       0.68     1.11   175.61   174.50   176.04   176.12   176.06   175.93   1.270    14.600  0.5000 V
  0.411000 22                       0.73     1.14   175.68   174.54   176.01   176.23   176.10   176.03   1.352    14.600  0.0450 S
  0.431000 23                       0.77     1.31   175.80   174.49   176.05   176.15   176.10   176.11   1.223    14.600  0.0450 S
  0.456000 24                       0.82     1.55   175.90   174.35   176.06   176.02   176.08   176.05   1.011    14.600  0.0450 S
  0.489000 PM17                     0.90     1.99   175.97   173.98   176.08   176.16   176.08   176.16   0.820    14.600  0.0500 S
  0.760000 PM19                     1.19     2.49   176.28   173.79   176.18   176.22   176.18   176.22   0.769    14.600  0.0500 S
  0.942000 PM20most                 1.24     2.66   176.47   173.81   176.80   176.45   176.80   176.45   0.702    14.600  0.0500 S
  1.164000 PM22                     1.11     2.69   176.65   173.96   176.38   176.48   176.38   176.48   0.639    14.600  0.6000 V
  1.312000 PM25                     1.22     2.70   176.75   174.05   176.27   176.41   176.27   176.41   0.690    14.600  0.6000 V
  1.531000 PM28                     1.35     2.82   176.92   174.10   176.70   176.42   176.70   176.42   0.718    14.600  0.6000 V
  1.730000 PM30                     1.36     2.79   177.08   174.29   177.00   177.44   177.00   177.44   0.785    14.600  0.0500 S
  1.795000 PM31lavka                1.28     2.77   177.16   174.39   177.38   177.38   177.38   177.38   0.705    14.600  0.6000 V
  1.889000 PM32lavka                1.28     2.64   177.26   174.62   177.67   177.67   177.67   177.67   0.790    14.600  0.6000 V
  2.055000 PM34                     1.41     2.72   177.44   174.72   177.73   177.92   177.73   177.92   0.843    14.600  0.6000 V
  2.204000 PM36most                 1.30     2.57   177.69   175.12   178.35   178.35   178.35   178.35   0.925    14.600
Q10(04.09.2017 16:22:35) - konec souhrnn bilance

